“家庭最低收入标准”,是由加拿大政府根据,一般家庭需要维持一年基本生活所需费用而制定的相关标准。在签证办理、移民申请等诸多方面需要运用到这个计算表格。该表格又联邦政府公布,并每年更新一次。
最近三年的加拿大家庭最低收入标准参见下表:
家庭人数 (含申请人) | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
---|---|---|---|
1人 | CAD$24,949 | CAD$25,338 | CAD$25,920 |
2人 | CAD$31,061 | CAD$31,544 | CAD$32,270 |
3人 | CAD$38,185 | CAD$38,780 | CAD$39,672 |
4人 | CAD$46,362 | CAD$47,084 | CAD$48,166 |
5人 | CAD$52,583 | CAD$53,402 | CAD$54,630 |
6人 | CAD$59,304 | CAD$60,228 | CAD$61,612 |
7人 | CAD$66,027 | CAD$67,056 | CAD$68,598 |
7人以上每人增加 | CAD$6,723 | CAD$6,828 | CAD$6,984 |
如果您有任何签证、移民相关问题,欢迎随时联系我们,或通过右下角即时聊天窗口咨询与我们取得联系。